| BB00.40-P-0124-04A | Klopffestigkeit handelsüblicher Ottokraftstoffe Australien | Bei nicht ausgefüllten Rubriken ist keine Information vorhanden |
Blatt 124.4 |
| Land |
Land-Nr. |
ROZ/MOZ bleihaltig | ROZ/MOZ bleifrei | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Super | Normal | Super | Super plus | ||
| Australien Bund (1) | 901 | - | - | 91/82 | 95/85 | 99/88 |
| Papua Neuguinea | 915 | - | - | 91/82 | - | - |
| Neuseeland | 919 | - | - | 91/82 | 95/85 | - |
| Nauru # | 920 | - | 97/88 | - | - | - |
| Französisch Polynesien # | 923 | - | 97/ - | - | 95/85 | - |
| Neu Kaledonien | 924 | - | - | - | 95/84 | - |
| Fidschi-Inseln | 925 | - | - | 91/82 | - | - |
| Tonga | 926 | |||||
| Samoa # | 927 | - | 97/87 | - | - | - |
| Marschall-Inseln # | 929 | - | 95/ - | - | - | - |
| Guam * genannte Oktanzahlen beziehen sich auf (ROZ/MOZ)/2 |
930 | - | - | 87/ - | 90/ - | - |
| # Daten nicht aktuell;
* Normwerte unterschritten ** Normwerte stark unterschritten; |
(1) in Nordaustralien E 10 verfügbar mit Qualität ROZ 95, kein Super Plus; in Südaustralien kein E 10, dafür Super Plus
|